Statistika pristupu k serveru kudyznudy.sk

Obdobie štatistiky: September 2018
Generované 01-Oct-2018 02:13 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za September 2018
Celkom zásahov 235871
Celkom súborov 226051
celkom strán 77860
celkom návštev 22901
Celkom kBytov 8743655
Celkom jedinečných miest 9613
Celkom jedinečných URL-iek 7549
Celkom jedinečných odkazovačov 3544
Celkom jedinečných Browsrov 196
. priem max
Zásahov za hodinu 327 5190
Zásahov za deň 7862 14021
Súborov za deň 7535 13684
Stránok za deň 2595 5320
Miest za deň 320 972
Návštev za deň 763 1392
kBytov za deň 291455 450392
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 95.84% 226051
Code 206 - Partial Content 0.05% 120
Code 301 - Moved Permanently 3.23% 7621
Code 302 - Found 0.00% 10
Code 304 - Not Modified 0.79% 1855
Code 403 - Forbidden 0.03% 61
Code 404 - Not Found 0.03% 65
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 77

Denné využitie za September 2018

Denné štatistiky za September 2018
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 8892 3.77% 8576 3.79% 1705 2.19% 631 2.76% 596 6.20% 285174 3.26%
2 8545 3.62% 8258 3.65% 2137 2.74% 629 2.75% 658 6.84% 292687 3.35%
3 9842 4.17% 9421 4.17% 4087 5.25% 705 3.08% 682 7.09% 359618 4.11%
4 7814 3.31% 7343 3.25% 3529 4.53% 991 4.33% 780 8.11% 300475 3.44%
5 9219 3.91% 8822 3.90% 4322 5.55% 1392 6.08% 972 10.11% 349093 3.99%
6 9083 3.85% 8796 3.89% 3528 4.53% 1076 4.70% 874 9.09% 371902 4.25%
7 11627 4.93% 11241 4.97% 5320 6.83% 933 4.07% 840 8.74% 439220 5.02%
8 8838 3.75% 8377 3.71% 3754 4.82% 1079 4.71% 828 8.61% 346630 3.96%
9 7879 3.34% 7509 3.32% 2210 2.84% 1007 4.40% 842 8.76% 286114 3.27%
10 8925 3.78% 8649 3.83% 3707 4.76% 1004 4.38% 813 8.46% 328744 3.76%
11 7195 3.05% 6858 3.03% 2630 3.38% 787 3.44% 773 8.04% 305665 3.50%
12 6912 2.93% 6565 2.90% 2165 2.78% 544 2.38% 534 5.55% 293360 3.36%
13 7596 3.22% 7287 3.22% 3028 3.89% 517 2.26% 544 5.66% 304566 3.48%
14 14021 5.94% 13684 6.05% 2975 3.82% 492 2.15% 588 6.12% 450392 5.15%
15 7680 3.26% 7420 3.28% 2340 3.01% 375 1.64% 491 5.11% 279278 3.19%
16 7509 3.18% 7237 3.20% 1646 2.11% 787 3.44% 813 8.46% 265618 3.04%
17 5384 2.28% 5089 2.25% 2016 2.59% 976 4.26% 763 7.94% 209888 2.40%
18 5480 2.32% 5263 2.33% 1576 2.02% 528 2.31% 650 6.76% 208117 2.38%
19 5375 2.28% 5137 2.27% 2144 2.75% 506 2.21% 509 5.29% 211920 2.42%
20 6850 2.90% 6626 2.93% 2697 3.46% 521 2.28% 531 5.52% 248828 2.85%
21 5104 2.16% 4849 2.15% 1251 1.61% 516 2.25% 499 5.19% 197911 2.26%
22 6862 2.91% 6541 2.89% 1384 1.78% 514 2.24% 512 5.33% 236607 2.71%
23 7176 3.04% 6837 3.02% 1419 1.82% 628 2.74% 701 7.29% 221908 2.54%
24 7187 3.05% 6862 3.04% 1750 2.25% 845 3.69% 756 7.86% 254230 2.91%
25 6531 2.77% 6243 2.76% 2429 3.12% 759 3.31% 691 7.19% 239901 2.74%
26 6177 2.62% 5846 2.59% 2117 2.72% 912 3.98% 814 8.47% 249873 2.86%
27 7716 3.27% 7314 3.24% 2155 2.77% 915 4.00% 765 7.96% 272178 3.11%
28 8214 3.48% 7849 3.47% 2659 3.42% 954 4.17% 787 8.19% 312757 3.58%
29 8907 3.78% 8519 3.77% 3569 4.58% 771 3.37% 678 7.05% 337727 3.86%
30 7331 3.11% 7033 3.11% 1611 2.07% 714 3.12% 689 7.17% 283273 3.24%

Hodinové využitie za September 2018

Hodinové štatistiky za September 2018
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 204 6142 2.60% 193 5796 2.56% 98 2942 3.78% 8664 259915 2.97%
1 187 5622 2.38% 174 5222 2.31% 107 3216 4.13% 7557 226700 2.59%
2 188 5656 2.40% 177 5332 2.36% 112 3363 4.32% 7953 238592 2.73%
3 162 4861 2.06% 149 4476 1.98% 91 2758 3.54% 6404 192116 2.20%
4 162 4883 2.07% 151 4536 2.01% 86 2581 3.31% 7032 210974 2.41%
5 162 4879 2.07% 150 4526 2.00% 81 2457 3.16% 7096 212894 2.43%
6 216 6502 2.76% 201 6035 2.67% 96 2890 3.71% 8648 259452 2.97%
7 288 8648 3.67% 273 8204 3.63% 104 3149 4.04% 10910 327286 3.74%
8 397 11912 5.05% 382 11486 5.08% 101 3051 3.92% 13396 401886 4.60%
9 480 14418 6.11% 464 13931 6.16% 152 4583 5.89% 18916 567473 6.49%
10 379 11389 4.83% 364 10948 4.84% 106 3194 4.10% 14203 426093 4.87%
11 362 10873 4.61% 350 10515 4.65% 94 2831 3.64% 12757 382713 4.38%
12 403 12094 5.13% 389 11677 5.17% 98 2946 3.78% 14848 445451 5.09%
13 404 12137 5.15% 393 11803 5.22% 102 3065 3.94% 14547 436418 4.99%
14 375 11274 4.78% 360 10825 4.79% 114 3445 4.42% 13834 415010 4.75%
15 350 10502 4.45% 337 10118 4.48% 102 3072 3.95% 12813 384393 4.40%
16 480 14420 6.11% 467 14022 6.20% 96 2886 3.71% 14245 427342 4.89%
17 319 9570 4.06% 306 9207 4.07% 100 3006 3.86% 11787 353624 4.04%
18 385 11556 4.90% 370 11104 4.91% 130 3907 5.02% 14700 440992 5.04%
19 426 12783 5.42% 410 12307 5.44% 152 4566 5.86% 15359 460764 5.27%
20 499 14977 6.35% 482 14486 6.41% 153 4617 5.93% 18033 540987 6.19%
21 436 13098 5.55% 422 12661 5.60% 103 3096 3.98% 15357 460714 5.27%
22 307 9221 3.91% 293 8807 3.90% 101 3059 3.93% 11929 357885 4.09%
23 281 8454 3.58% 267 8027 3.55% 106 3180 4.08% 10466 313980 3.59%

Naj 30 z 7549 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 12932 5.48% 511628 5.85% /styles/style.css
2 12850 5.45% 25547 0.29% /styles/divs.css
3 12770 5.41% 65426 0.75% /styles/shared.css
4 7861 3.33% 1059511 12.12% /access/usage_201611.html
5 6723 2.85% 301415 3.45% /
6 6008 2.55% 260336 2.98% /home/
7 3973 1.68% 39741 0.45% /access/
8 3120 1.32% 153736 1.76% /letne-aktivity/
9 2782 1.18% 137863 1.58% /za-poznanim/
10 2779 1.18% 506248 5.79% /images/banners/banner_interklinik.png
11 2553 1.08% 127116 1.45% /zimne-aktivity/
12 1920 0.81% 175103 2.00% /js/jquery-1.7.1.min.js
13 1914 0.81% 11049 0.13% /styles/lytebox.css
14 1907 0.81% 3794 0.04% /styles/menu.css
15 1904 0.81% 74132 0.85% /js/lytebox.js
16 1903 0.81% 1893 0.02% /styles/square721CE.css
17 1900 0.81% 3516 0.04% /styles/hackman.css
18 1899 0.81% 10476 0.12% /js/functions.js
19 1896 0.80% 18853 0.22% /js/swfobject.js
20 1894 0.80% 79136 0.91% /js/jquery.cycle.all.js
21 1890 0.80% 6180 0.07% /js/jquery.hint-with-password.js
22 1886 0.80% 2462 0.03% /js/ajax.js
23 1884 0.80% 2218 0.03% /styles/dinpro.css
24 1862 0.79% 4019 0.05% /images/btn_top-vlozit-podujatie.png
25 1833 0.78% 1659 0.02% /images/bg_topmenulink.png
26 1823 0.77% 15760 0.18% /images/logo_kudyznudy.png
27 1795 0.76% 3763 0.04% /images/btn_top-vlozit-aktivitu.png
28 1789 0.76% 2555 0.03% /images/bg_body.png
29 1787 0.76% 1919 0.02% /images/bg_top.png
30 1780 0.75% 2209 0.03% /images/searchbtn.gif

Naj 10 z 7549 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 7861 3.33% 1059511 12.12% /access/usage_201611.html
2 12932 5.48% 511628 5.85% /styles/style.css
3 2779 1.18% 506248 5.79% /images/banners/banner_interklinik.png
4 6723 2.85% 301415 3.45% /
5 6008 2.55% 260336 2.98% /home/
6 1674 0.71% 187342 2.14% /access/usage_201809.html
7 1920 0.81% 175103 2.00% /js/jquery-1.7.1.min.js
8 3120 1.32% 153736 1.76% /letne-aktivity/
9 2782 1.18% 137863 1.58% /za-poznanim/
10 523 0.22% 128102 1.47% /upload/visuals/00011_1383692165_473.jpg

Naj 10 z 3748 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6008 2.55% 2653 11.61% /home/
2 6723 2.85% 2578 11.29% /
3 7861 3.33% 1127 4.93% /access/usage_201611.html
4 3120 1.32% 665 2.91% /letne-aktivity/
5 2553 1.08% 633 2.77% /zimne-aktivity/
6 3973 1.68% 632 2.77% /access/
7 2782 1.18% 614 2.69% /za-poznanim/
8 1353 0.57% 341 1.49% /aktuality/
9 667 0.28% 280 1.23% /vyhladavanie/
10 685 0.29% 197 0.86% /aktivita/1246/pozicovna-lodi-batov-kanal/

Naj 10 z 3798 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 6008 2.55% 2477 10.85% /home/
2 6723 2.85% 2316 10.15% /
3 7861 3.33% 1125 4.93% /access/usage_201611.html
4 3120 1.32% 714 3.13% /letne-aktivity/
5 2782 1.18% 680 2.98% /za-poznanim/
6 2553 1.08% 659 2.89% /zimne-aktivity/
7 3973 1.68% 637 2.79% /access/
8 1353 0.57% 356 1.56% /aktuality/
9 667 0.28% 285 1.25% /vyhladavanie/
10 685 0.29% 201 0.88% /aktivita/1246/pozicovna-lodi-batov-kanal/

Naj 30 z 9613 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 9569 4.06% 9110 4.03% 350139 4.00% 27 0.12% ninja-crawler4.webmeup.com
2 5177 2.19% 4905 2.17% 114064 1.30% 174 0.76% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
3 4614 1.96% 3091 1.37% 182541 2.09% 432 1.89% 216.244.66.241
4 4276 1.81% 4155 1.84% 151971 1.74% 3 0.01% knot38.fit.vutbr.cz
5 3420 1.45% 3167 1.40% 78053 0.89% 189 0.83% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
6 3051 1.29% 3051 1.35% 411268 4.70% 8 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
7 2425 1.03% 2421 1.07% 96512 1.10% 231 1.01% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
8 2261 0.96% 2248 0.99% 59288 0.68% 51 0.22% google-proxy-66-249-81-44.google.com
9 2161 0.92% 2100 0.93% 78125 0.89% 2 0.01% athena2.fit.vutbr.cz
10 2079 0.88% 2061 0.91% 53548 0.61% 47 0.21% google-proxy-66-249-81-46.google.com
11 2017 0.86% 2001 0.89% 49577 0.57% 47 0.21% google-proxy-66-249-81-48.google.com
12 1998 0.85% 1800 0.80% 48896 0.56% 196 0.86% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
13 1900 0.81% 1854 0.82% 37398 0.43% 85 0.37% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
14 1732 0.73% 1732 0.77% 17395 0.20% 90 0.39% 37-115-188-141.broadband.kyivstar.net
15 1692 0.72% 1692 0.75% 228078 2.61% 405 1.77% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
16 1576 0.67% 1510 0.67% 31437 0.36% 113 0.49% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
17 1565 0.66% 1565 0.69% 210959 2.41% 313 1.37% 134.119.189.54
18 1396 0.59% 1340 0.59% 27575 0.32% 98 0.43% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
19 1293 0.55% 925 0.41% 40541 0.46% 119 0.52% 5-45-207-1.spider.yandex.com
20 1291 0.55% 1150 0.51% 31310 0.36% 159 0.69% crawl-66-249-64-44.googlebot.com
21 1266 0.54% 1197 0.53% 27023 0.31% 115 0.50% crawl-66-249-66-61.googlebot.com
22 1108 0.47% 1107 0.49% 45116 0.52% 131 0.57% msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
23 1050 0.45% 1050 0.46% 101449 1.16% 201 0.88% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
24 1005 0.43% 867 0.38% 24840 0.28% 149 0.65% crawl-66-249-64-46.googlebot.com
25 1002 0.42% 1000 0.44% 35305 0.40% 1 0.00% 159.65.243.222
26 938 0.40% 935 0.41% 39804 0.46% 108 0.47% msnbot-40-77-167-183.search.msn.com
27 933 0.40% 893 0.40% 19231 0.22% 92 0.40% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
28 914 0.39% 823 0.36% 21941 0.25% 92 0.40% crawl-66-249-69-76.googlebot.com
29 906 0.38% 899 0.40% 16598 0.19% 11 0.05% nat1-pool-211.poda.cz
30 848 0.36% 845 0.37% 32363 0.37% 91 0.40% msnbot-207-46-13-141.search.msn.com

Naj 10 z 9613 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 3051 1.29% 3051 1.35% 411268 4.70% 8 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 9569 4.06% 9110 4.03% 350139 4.00% 27 0.12% ninja-crawler4.webmeup.com
3 1692 0.72% 1692 0.75% 228078 2.61% 405 1.77% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 1565 0.66% 1565 0.69% 210959 2.41% 313 1.37% 134.119.189.54
5 4614 1.96% 3091 1.37% 182541 2.09% 432 1.89% 216.244.66.241
6 4276 1.81% 4155 1.84% 151971 1.74% 3 0.01% knot38.fit.vutbr.cz
7 5177 2.19% 4905 2.17% 114064 1.30% 174 0.76% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
8 1050 0.45% 1050 0.46% 101449 1.16% 201 0.88% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
9 2425 1.03% 2421 1.07% 96512 1.10% 231 1.01% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
10 605 0.26% 605 0.27% 81553 0.93% 167 0.73% host-109-235-185-169.bisv.ru

Naj 30 z 3544 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 3437 1.46% https://www.google.sk/
2 1771 0.75% https://www.google.com/
3 936 0.40% http://adlerinfo.ru
4 715 0.30% http://onlinepharmacyhq.bid
5 605 0.26% https://condios.ru/
6 571 0.24% https://iq-option.trading
7 484 0.21% http://cialissmx.com
8 474 0.20% https://www.google.cz/
9 462 0.20% https://porno-go.info/
10 384 0.16% https://kupikamen.ru/
11 348 0.15% http://online-pharmaciescanada.com
12 348 0.15% http://viagra-freetrial.com
13 342 0.14% https://barometer.show/en/
14 340 0.14% http://onlinepharmacygx.com
15 329 0.14% http://www.soctshrm.org/jobs/company/2572/
16 315 0.13% https://getery.xyz
17 306 0.13% https://barometer.show/ru/
18 285 0.12% https://barometer.show/ru/standart
19 275 0.12% https://trello.com/jacquelinwilliams\xa0
20 260 0.11% http://kinotorrent.club/
21 260 0.11% https://boosting.pro
22 258 0.11% https://barometer.show/
23 256 0.11% http://youtube-activate.ru/
24 252 0.11% http://grilltrade.ru
25 234 0.10% https://iqoption-com.eu/information/11-iq-option-download-to-your-computer.html
26 232 0.10% http://diplomstudent.net/
27 228 0.10% http://charmudeka2583.wordpress.com
28 203 0.09% http://stadasgegol.wordpress.com
29 200 0.08% http://fluoxetineusprozac.com
30 200 0.08% https://www.allstick.ru/

Naj 5 z 5 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 2 33.33% topoÄža
2 1 16.67% balassovsky kastiel
3 1 16.67% chata lesnica jan gondekovĂĄ
4 1 16.67% jagal mengusovce
5 1 16.67% oravskĂĄ lesnĂĄ Ĺželeznica naucnyvchodnik

Naj 15 z 196 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 152647 64.72% Mozilla/5.0
2 18798 7.97% bingbot/2.0
3 11263 4.78% Googlebot/2.1
4 9569 4.06% BLEXBot/1.0
5 7499 3.18% AhrefsBot/5.2
6 6437 2.73% BUbiNG - Research at Brno University of Technology - KNOT group - http://knot.fit.vutbr.cz/crawling/ - Stop? http://law.di.un
7 4614 1.96% DotBot/1.1
8 3984 1.69% SeznamBot/3.2
9 3633 1.54% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 2925 1.24% SemrushBot/2~bl
11 1790 0.76% YandexBot/3.0
12 1621 0.69% Googlebot-Image/1.0
13 1354 0.57% MSIE 6.0
14 1030 0.44% adscanner/)"
15 1002 0.42% spbot/5.0

Využitie podľa krajiny September 2018

Naj 50 z 90 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 79718 33.80% 75748 33.51% 2428270 27.77% Komercna (com)
2 55331 23.46% 55011 24.34% 1680358 19.22% Slovenska republika
3 37699 15.98% 34759 15.38% 1971079 22.54% Nezistena/neznama
4 34023 14.42% 32344 14.31% 975302 11.15% Ceska republika
5 9381 3.98% 9228 4.08% 493475 5.64% Siet (net)
6 7892 3.35% 7786 3.44% 320235 3.66% European Union
7 3490 1.48% 3490 1.54% 432320 4.94% Ukraina
8 2140 0.91% 1787 0.79% 72075 0.82% Nemecko
9 1394 0.59% 1325 0.59% 142260 1.63% Ruska federacia
10 657 0.28% 657 0.29% 17832 0.20% Zastaralo Arpanet (arpa)
11 592 0.25% 589 0.26% 30746 0.35% Polsko
12 486 0.21% 486 0.21% 21655 0.25% ZSSR
13 480 0.20% 475 0.21% 47213 0.54% Japonsko
14 315 0.13% 315 0.14% 13980 0.16% Madarsko
15 234 0.10% 230 0.10% 8628 0.10% Rakusko
16 206 0.09% 206 0.09% 9497 0.11% Neziskova organizacia (org)
17 198 0.08% 186 0.08% 11964 0.14% Taliansko
18 178 0.08% 178 0.08% 4865 0.06% Estonsko
19 142 0.06% 133 0.06% 4842 0.06% Holandsko
20 106 0.04% 93 0.04% 5173 0.06% Velka Britania (UK)
21 105 0.04% 105 0.05% 2528 0.03% Francuzsko
22 98 0.04% 97 0.04% 5404 0.06% Brazilia
23 79 0.03% 73 0.03% 2065 0.02% Dansko
24 73 0.03% 72 0.03% 1327 0.02% Pakistan
25 72 0.03% 72 0.03% 3916 0.04% Norsko
26 59 0.03% 55 0.02% 2062 0.02% Cina
27 58 0.02% 50 0.02% 1311 0.01% Vietnam
28 54 0.02% 54 0.02% 1885 0.02% Svajciarsko
29 53 0.02% 50 0.02% 1811 0.02% Belgicko
30 51 0.02% 39 0.02% 870 0.01% Irsko
31 47 0.02% 47 0.02% 1252 0.01% Kanada
32 46 0.02% 46 0.02% 1628 0.02% Finsko
33 44 0.02% 44 0.02% 3794 0.04% Grecko
34 41 0.02% 41 0.02% 959 0.01% Spanielsko
35 39 0.02% 39 0.02% 732 0.01% Turecko
36 34 0.01% 34 0.02% 1415 0.02% Chorvatsko
37 22 0.01% 6 0.00% 60 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
38 19 0.01% 14 0.01% 828 0.01% British Indian Ocean Territory
39 18 0.01% 18 0.01% 267 0.00% Bulharsko
40 16 0.01% 15 0.01% 1355 0.02% Kolumbia
41 15 0.01% 15 0.01% 1057 0.01% Indonezia
42 15 0.01% 15 0.01% 1932 0.02% Mexiko
43 12 0.01% 12 0.01% 721 0.01% Svedsko
44 11 0.00% 11 0.00% 1719 0.02% Rumunsko
45 10 0.00% 10 0.00% 655 0.01% Lithuania
46 7 0.00% 7 0.00% 1016 0.01% Island
47 7 0.00% 7 0.00% 1452 0.02% Serbia
48 7 0.00% 4 0.00% 266 0.00% Thajsko
49 6 0.00% 6 0.00% 310 0.00% Argentina
50 6 0.00% 6 0.00% 459 0.01% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.23