Statistika pristupu k serveru kudyznudy.sk

Obdobie štatistiky: November 2018
Generované 01-Dec-2018 02:12 CET

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za November 2018
Celkom zásahov 217156
Celkom súborov 207566
celkom strán 101969
celkom návštev 25421
Celkom kBytov 8141150
Celkom jedinečných miest 9473
Celkom jedinečných URL-iek 9585
Celkom jedinečných odkazovačov 2938
Celkom jedinečných Browsrov 178
. priem max
Zásahov za hodinu 301 2779
Zásahov za deň 7238 15122
Súborov za deň 6918 14944
Stránok za deň 3398 12685
Miest za deň 315 1011
Návštev za deň 847 1709
kBytov za deň 271372 551277
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 95.58% 207566
Code 206 - Partial Content 0.04% 87
Code 301 - Moved Permanently 3.35% 7278
Code 302 - Found 0.01% 28
Code 304 - Not Modified 0.96% 2094
Code 403 - Forbidden 0.04% 78
Code 404 - Not Found 0.00% 8
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 14

Denné využitie za November 2018

Denné štatistiky za November 2018
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 8932 4.11% 8589 4.14% 3381 3.32% 891 3.50% 825 8.71% 306285 3.76%
2 11911 5.48% 11555 5.57% 6319 6.20% 739 2.91% 725 7.65% 426621 5.24%
3 13225 6.09% 12856 6.19% 6021 5.90% 813 3.20% 735 7.76% 464862 5.71%
4 10988 5.06% 10649 5.13% 5127 5.03% 787 3.10% 737 7.78% 366256 4.50%
5 7450 3.43% 7130 3.44% 3444 3.38% 768 3.02% 693 7.32% 263354 3.23%
6 6899 3.18% 6514 3.14% 3801 3.73% 802 3.15% 700 7.39% 275987 3.39%
7 8559 3.94% 8234 3.97% 5634 5.53% 704 2.77% 619 6.53% 352726 4.33%
8 4955 2.28% 4717 2.27% 1627 1.60% 625 2.46% 554 5.85% 198940 2.44%
9 6687 3.08% 6351 3.06% 3337 3.27% 639 2.51% 622 6.57% 254595 3.13%
10 11140 5.13% 10697 5.15% 6286 6.16% 833 3.28% 736 7.77% 394898 4.85%
11 10621 4.89% 10255 4.94% 5956 5.84% 775 3.05% 804 8.49% 359942 4.42%
12 8284 3.81% 7889 3.80% 4872 4.78% 1046 4.11% 871 9.19% 288252 3.54%
13 4988 2.30% 4676 2.25% 2101 2.06% 727 2.86% 726 7.66% 195089 2.40%
14 8128 3.74% 7759 3.74% 2785 2.73% 655 2.58% 615 6.49% 261239 3.21%
15 6379 2.94% 5948 2.87% 2920 2.86% 694 2.73% 745 7.86% 250417 3.08%
16 4951 2.28% 4719 2.27% 1204 1.18% 712 2.80% 707 7.46% 208433 2.56%
17 5837 2.69% 5599 2.70% 1435 1.41% 807 3.17% 702 7.41% 194159 2.38%
18 6462 2.98% 6220 3.00% 1561 1.53% 763 3.00% 675 7.13% 218759 2.69%
19 5334 2.46% 5170 2.49% 1700 1.67% 718 2.82% 681 7.19% 207333 2.55%
20 15122 6.96% 14944 7.20% 12685 12.44% 808 3.18% 644 6.80% 551277 6.77%
21 7407 3.41% 7205 3.47% 3490 3.42% 928 3.65% 693 7.32% 278670 3.42%
22 5652 2.60% 5418 2.61% 1651 1.62% 955 3.76% 740 7.81% 291844 3.58%
23 4582 2.11% 4364 2.10% 1410 1.38% 781 3.07% 560 5.91% 176863 2.17%
24 4485 2.07% 4252 2.05% 1427 1.40% 820 3.23% 525 5.54% 158841 1.95%
25 4657 2.14% 4289 2.07% 1412 1.38% 747 2.94% 514 5.43% 174839 2.15%
26 4330 1.99% 4112 1.98% 1547 1.52% 716 2.82% 478 5.05% 164659 2.02%
27 4483 2.06% 4255 2.05% 1609 1.58% 768 3.02% 461 4.87% 163079 2.00%
28 4785 2.20% 4309 2.08% 2297 2.25% 1470 5.78% 1011 10.67% 233105 2.86%
29 4580 2.11% 3920 1.89% 2316 2.27% 1709 6.72% 986 10.41% 226590 2.78%
30 5343 2.46% 4971 2.39% 2614 2.56% 1303 5.13% 850 8.97% 233236 2.86%

Hodinové využitie za November 2018

Hodinové štatistiky za November 2018
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 227 6838 3.15% 216 6492 3.13% 150 4526 4.44% 9045 271358 3.33%
1 253 7592 3.50% 237 7125 3.43% 170 5122 5.02% 10075 302263 3.71%
2 199 5971 2.75% 188 5647 2.72% 141 4241 4.16% 8237 247102 3.04%
3 180 5405 2.49% 169 5078 2.45% 126 3781 3.71% 7579 227365 2.79%
4 194 5843 2.69% 185 5552 2.67% 134 4031 3.95% 8210 246304 3.03%
5 233 7002 3.22% 220 6623 3.19% 145 4370 4.29% 11725 351756 4.32%
6 211 6357 2.93% 197 5928 2.86% 120 3626 3.56% 8677 260316 3.20%
7 254 7630 3.51% 242 7282 3.51% 131 3951 3.87% 9819 294560 3.62%
8 368 11052 5.09% 354 10634 5.12% 141 4237 4.16% 13072 392166 4.82%
9 379 11398 5.25% 368 11057 5.33% 133 3998 3.92% 12972 389169 4.78%
10 363 10919 5.03% 347 10430 5.02% 129 3898 3.82% 12437 373112 4.58%
11 337 10125 4.66% 321 9637 4.64% 122 3670 3.60% 12433 372984 4.58%
12 360 10827 4.99% 347 10430 5.02% 146 4381 4.30% 13354 400622 4.92%
13 337 10110 4.66% 322 9687 4.67% 174 5224 5.12% 12825 384741 4.73%
14 292 8787 4.05% 278 8350 4.02% 126 3788 3.71% 11030 330891 4.06%
15 306 9205 4.24% 291 8749 4.22% 138 4143 4.06% 11161 334816 4.11%
16 293 8798 4.05% 277 8333 4.01% 144 4328 4.24% 11842 355256 4.36%
17 315 9468 4.36% 302 9065 4.37% 153 4604 4.52% 11464 343908 4.22%
18 389 11697 5.39% 374 11243 5.42% 141 4236 4.15% 13507 405205 4.98%
19 340 10226 4.71% 328 9847 4.74% 140 4211 4.13% 12425 372749 4.58%
20 346 10389 4.78% 333 10008 4.82% 138 4152 4.07% 12624 378724 4.65%
21 317 9524 4.39% 304 9131 4.40% 152 4573 4.48% 12377 371301 4.56%
22 471 14148 6.52% 456 13708 6.60% 171 5139 5.04% 14521 435624 5.35%
23 261 7845 3.61% 251 7530 3.63% 124 3739 3.67% 9962 298857 3.67%

Naj 30 z 9585 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 9829 4.53% 439213 5.39% /vyhladavanie/
2 9082 4.18% 359264 4.41% /styles/style.css
3 9060 4.17% 17998 0.22% /styles/divs.css
4 8973 4.13% 45961 0.56% /styles/shared.css
5 5974 2.75% 259701 3.19% /home/
6 5289 2.44% 225112 2.77% /
7 4323 1.99% 212614 2.61% /zimne-aktivity/
8 4219 1.94% 207683 2.55% /za-poznanim/
9 4215 1.94% 205617 2.53% /letne-aktivity/
10 3403 1.57% 620798 7.63% /images/banners/banner_interklinik.png
11 2878 1.33% 387544 4.76% /access/usage_201611.html
12 2548 1.17% 228806 2.81% /access/usage_201811.html
13 2155 0.99% 21623 0.27% /access/
14 2081 0.96% 89751 1.10% /aktuality/
15 1769 0.81% 49734 0.61% /aktivita/1246/pozicovna-lodi-batov-kanal/
16 1720 0.79% 83214 1.02% /letne-aktivity
17 1679 0.77% 47069 0.58% /aktivita/492/sekelsky-milan/
18 1655 0.76% 46410 0.57% /aktivita/1336/tematicke-centrum-pre-mladez/
19 1613 0.74% 76117 0.93% /akcia/
20 1603 0.74% 45046 0.55% /aktivita/791/femme-charmante/
21 1401 0.65% 68876 0.85% /zimne-aktivity
22 1394 0.64% 127145 1.56% /js/jquery-1.7.1.min.js
23 1388 0.64% 1373 0.02% /styles/square721CE.css
24 1383 0.64% 7641 0.09% /js/functions.js
25 1382 0.64% 13743 0.17% /js/swfobject.js
26 1381 0.64% 1794 0.02% /js/ajax.js
27 1381 0.64% 53776 0.66% /js/lytebox.js
28 1381 0.64% 7943 0.10% /styles/lytebox.css
29 1379 0.64% 2732 0.03% /styles/menu.css
30 1378 0.63% 4506 0.06% /js/jquery.hint-with-password.js

Naj 10 z 9585 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 3403 1.57% 620798 7.63% /images/banners/banner_interklinik.png
2 9829 4.53% 439213 5.39% /vyhladavanie/
3 2878 1.33% 387544 4.76% /access/usage_201611.html
4 9082 4.18% 359264 4.41% /styles/style.css
5 5974 2.75% 259701 3.19% /home/
6 2548 1.17% 228806 2.81% /access/usage_201811.html
7 5289 2.44% 225112 2.77% /
8 4323 1.99% 212614 2.61% /zimne-aktivity/
9 4219 1.94% 207683 2.55% /za-poznanim/
10 4215 1.94% 205617 2.53% /letne-aktivity/

Naj 10 z 2595 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 5974 2.75% 2649 10.44% /home/
2 5289 2.44% 2502 9.86% /
3 2548 1.17% 2329 9.18% /access/usage_201811.html
4 4323 1.99% 1082 4.26% /zimne-aktivity/
5 4215 1.94% 1020 4.02% /letne-aktivity/
6 2155 0.99% 989 3.90% /access/
7 4219 1.94% 932 3.67% /za-poznanim/
8 2878 1.33% 661 2.61% /access/usage_201611.html
9 2081 0.96% 560 2.21% /aktuality/
10 334 0.15% 286 1.13% /aktivita/2767/jifdmrb-bppbhdw/

Naj 10 z 2630 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 5289 2.44% 2422 9.55% /
2 5974 2.75% 2359 9.30% /home/
3 2548 1.17% 2325 9.17% /access/usage_201811.html
4 4323 1.99% 1084 4.27% /zimne-aktivity/
5 4215 1.94% 1029 4.06% /letne-aktivity/
6 2155 0.99% 1007 3.97% /access/
7 4219 1.94% 949 3.74% /za-poznanim/
8 2878 1.33% 662 2.61% /access/usage_201611.html
9 2081 0.96% 565 2.23% /aktuality/
10 334 0.15% 286 1.13% /aktivita/2767/jifdmrb-bppbhdw/

Naj 30 z 9473 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 36973 17.03% 35506 17.11% 1328717 16.32% 234 0.92% ninja-crawler4.webmeup.com
2 12834 5.91% 12829 6.18% 456365 5.61% 1 0.00% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
3 3403 1.57% 2295 1.11% 141412 1.74% 290 1.14% 216.244.66.241
4 2021 0.93% 2021 0.97% 272426 3.35% 493 1.94% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
5 1576 0.73% 1481 0.71% 44101 0.54% 166 0.65% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
6 1535 0.71% 1396 0.67% 40222 0.49% 219 0.86% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
7 1359 0.63% 1359 0.65% 50676 0.62% 184 0.72% msnbot-40-77-167-110.search.msn.com
8 1202 0.55% 1097 0.53% 26802 0.33% 136 0.53% crawl-66-249-69-235.googlebot.com
9 1200 0.55% 1200 0.58% 53492 0.66% 285 1.12% vm285692.had.su
10 1099 0.51% 964 0.46% 28388 0.35% 190 0.75% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
11 1066 0.49% 1013 0.49% 27738 0.34% 32 0.13% google-proxy-66-249-81-44.google.com
12 1040 0.48% 991 0.48% 24383 0.30% 18 0.07% google-proxy-66-249-81-48.google.com
13 1033 0.48% 979 0.47% 25388 0.31% 24 0.09% google-proxy-66-249-81-46.google.com
14 1028 0.47% 1016 0.49% 14730 0.18% 4 0.02% 188-167-254-63.dynamic.chello.sk
15 1009 0.46% 921 0.44% 24004 0.29% 140 0.55% crawl-66-249-69-237.googlebot.com
16 936 0.43% 853 0.41% 26588 0.33% 168 0.66% crawl-66-249-66-221.googlebot.com
17 927 0.43% 927 0.45% 35311 0.43% 138 0.54% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
18 809 0.37% 809 0.39% 30837 0.38% 122 0.48% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
19 795 0.37% 795 0.38% 12111 0.15% 1 0.00% homemail.murat.sk
20 785 0.36% 663 0.32% 21571 0.26% 187 0.74% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
21 772 0.36% 771 0.37% 17076 0.21% 4 0.02% 178.143.191.17
22 771 0.36% 696 0.34% 17859 0.22% 117 0.46% crawl-66-249-69-250.googlebot.com
23 755 0.35% 755 0.36% 24268 0.30% 100 0.39% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
24 750 0.35% 658 0.32% 17527 0.22% 125 0.49% crawl-66-249-69-239.googlebot.com
25 715 0.33% 712 0.34% 27230 0.33% 100 0.39% msnbot-207-46-13-187.search.msn.com
26 682 0.31% 673 0.32% 26440 0.32% 96 0.38% msnbot-157-55-39-118.search.msn.com
27 679 0.31% 611 0.29% 15251 0.19% 110 0.43% crawl-66-249-69-252.googlebot.com
28 665 0.31% 665 0.32% 29054 0.36% 32 0.13% 118.67.248.71
29 653 0.30% 573 0.28% 19550 0.24% 149 0.59% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
30 643 0.30% 643 0.31% 24581 0.30% 81 0.32% msnbot-207-46-13-72.search.msn.com

Naj 10 z 9473 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 36973 17.03% 35506 17.11% 1328717 16.32% 234 0.92% ninja-crawler4.webmeup.com
2 12834 5.91% 12829 6.18% 456365 5.61% 1 0.00% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
3 2021 0.93% 2021 0.97% 272426 3.35% 493 1.94% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
4 3403 1.57% 2295 1.11% 141412 1.74% 290 1.14% 216.244.66.241
5 636 0.29% 628 0.30% 87173 1.07% 1 0.00% 185.217.119.29
6 1200 0.55% 1200 0.58% 53492 0.66% 285 1.12% vm285692.had.su
7 1359 0.63% 1359 0.65% 50676 0.62% 184 0.72% msnbot-40-77-167-110.search.msn.com
8 1576 0.73% 1481 0.71% 44101 0.54% 166 0.65% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
9 1535 0.71% 1396 0.67% 40222 0.49% 219 0.86% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
10 927 0.43% 927 0.45% 35311 0.43% 138 0.54% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com

Naj 30 z 2938 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 2507 1.15% https://www.google.sk/
2 1964 0.90% http://null.0ie.ru/
3 1578 0.73% https://www.google.com/
4 1284 0.59% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
5 423 0.19% https://getery.xyz
6 330 0.15% http://onlinepharmaciescanadahq.com
7 300 0.14% https://kiva.team
8 297 0.14% https://mosbordell.com
9 277 0.13% https://www.google.cz/
10 276 0.13% https://stomsochi.ru/
11 240 0.11% https://seks-dosug.com
12 240 0.11% https://seksvibor.xyz
13 190 0.09% https://mail.centrum.sk/main.php
14 174 0.08% http://www.google.com/
15 123 0.06% http://porno-multiki.online
16 107 0.05% http://balown.com/
17 102 0.05% http://onlinepharmacycanadaus.com
18 102 0.05% https://olymptrade.broker/
19 99 0.05% http://erotic.co.ua
20 99 0.05% http://r-tk.ru
21 99 0.05% https://olymptrade.broker/app
22 88 0.04% http://canadianonlinepharmacyhq.com
23 84 0.04% http://edwhattodo.over-blog.com
24 84 0.04% http://ipotekada.com.ua/
25 84 0.04% http://kanctovary.org.ua/
26 81 0.04% http://cleantalkorg2.ru/
27 80 0.04% http://cleantalkorg4.ru/
28 80 0.04% http://ukraina-kredit.info/
29 79 0.04% http://cleantalkorg4.ru/article
30 78 0.04% http://cleantalkorg2.ru/article

Naj 5 z 5 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 1 20.00% 344
2 1 20.00% numerologicka zora kovacikova
3 1 20.00% pohronskÊ múzeum - novå baňa
4 1 20.00% rajecke teplice kudy z nudy
5 1 20.00% zibrid a budzogan

Naj 15 z 178 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 108397 49.92% Mozilla/5.0
2 36973 17.03% BLEXBot/1.0
3 12834 5.91% MegaIndex.r
4 11384 5.24% bingbot/2.0
5 6159 2.84% AhrefsBot/5.2
6 5529 2.55% Googlebot/2.1
7 5166 2.38% SemrushBot/2~bl
8 4882 2.25% SeznamBot/3.2
9 3885 1.79% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 3403 1.57% DotBot/1.1
11 1841 0.85% MSIE 6.0
12 830 0.38% YandexBot/3.0
13 686 0.32% MSIE 9.0
14 628 0.29% Googlebot-Image/1.0
15 588 0.27% Opera 9.2

Využitie podľa krajiny November 2018

Naj 50 z 101 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 89066 41.01% 84024 40.48% 2931664 36.01% Komercna (com)
2 42887 19.75% 42647 20.55% 1164390 14.30% Slovenska republika
3 32961 15.18% 30825 14.85% 1791723 22.01% Nezistena/neznama
4 16760 7.72% 15842 7.63% 628357 7.72% Ceska republika
5 13627 6.28% 13584 6.54% 493464 6.06% Nemecko
6 8032 3.70% 7963 3.84% 550275 6.76% Siet (net)
7 5567 2.56% 5395 2.60% 244401 3.00% European Union
8 1203 0.55% 1203 0.58% 53641 0.66% ZSSR
9 892 0.41% 807 0.39% 39623 0.49% Madarsko
10 797 0.37% 735 0.35% 27494 0.34% Ruska federacia
11 730 0.34% 45 0.02% 3008 0.04% Iran
12 499 0.23% 476 0.23% 12137 0.15% Neziskova organizacia (org)
13 487 0.22% 486 0.23% 28845 0.35% Brazilia
14 477 0.22% 474 0.23% 23794 0.29% Polsko
15 377 0.17% 376 0.18% 12849 0.16% Zastaralo Arpanet (arpa)
16 308 0.14% 308 0.15% 13478 0.17% Velka Britania (UK)
17 277 0.13% 277 0.13% 11774 0.14% Turecko
18 189 0.09% 189 0.09% 7538 0.09% Svajciarsko
19 147 0.07% 145 0.07% 5644 0.07% India
20 147 0.07% 142 0.07% 5320 0.07% Japonsko
21 139 0.06% 139 0.07% 5902 0.07% Vietnam
22 115 0.05% 115 0.06% 4932 0.06% Taliansko
23 114 0.05% 114 0.05% 13080 0.16% Indonezia
24 105 0.05% 105 0.05% 4463 0.05% Holandsko
25 74 0.03% 74 0.04% 1909 0.02% Belgicko
26 73 0.03% 73 0.04% 2546 0.03% Ukraina
27 68 0.03% 68 0.03% 2876 0.04% Americka Samoa
28 68 0.03% 68 0.03% 2876 0.04% Korea (Juzna)
29 56 0.03% 56 0.03% 1340 0.02% Australia
30 56 0.03% 50 0.02% 1537 0.02% Dansko
31 54 0.02% 54 0.03% 3979 0.05% Serbia
32 53 0.02% 53 0.03% 1677 0.02% Kanada
33 51 0.02% 51 0.02% 2844 0.03% Grecko
34 48 0.02% 48 0.02% 930 0.01% Island
35 44 0.02% 44 0.02% 1085 0.01% Taiwan
36 43 0.02% 43 0.02% 4041 0.05% Ekvador
37 43 0.02% 43 0.02% 1127 0.01% Mexiko
38 40 0.02% 40 0.02% 620 0.01% Macedonsko
39 39 0.02% 39 0.02% 591 0.01% Finsko
40 32 0.01% 30 0.01% 1282 0.02% Svedsko
41 32 0.01% 32 0.02% 1209 0.01% Juhoafricka republika
42 31 0.01% 30 0.01% 3607 0.04% Argentina
43 27 0.01% 27 0.01% 4254 0.05% Rakusko
44 21 0.01% 19 0.01% 1615 0.02% Thajsko
45 19 0.01% 19 0.01% 1029 0.01% Estonsko
46 17 0.01% 16 0.01% 1211 0.01% Cina
47 17 0.01% 17 0.01% 1312 0.02% Kolumbia
48 17 0.01% 17 0.01% 1648 0.02% Francuzsko
49 15 0.01% 15 0.01% 427 0.01% Gruzinsko
50 14 0.01% 14 0.01% 366 0.00% Bulharsko


Generated by Webalizer Version 2.23